PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU | Mẫu 5 |
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2014 - 2015
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | 1ớp 2 | 1ớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Tuyển mới 112 | Duy trì sĩ số | Duy trì sĩ số | Duy trì sĩ số | Duy trì sĩ số |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Theo PPTT Bộ Giáo dục | Theo Ctrình mô hình trường tiểu học mới | Theo Ctrình mô hình trường tiểu học mới | Theo PPTT Bộ Giáo dục | Theo PPTT Bộ Giáo dục |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | CMHS hoặc người giám hộ Đón trả HS theo nội quy Sáng nhận học sinh lúc 6h45phút, trả lúc 10h40 phút chiều nhận học sinh lúc 1h15 phút, trả lúc 4h | CMHS hoặc người giámhộ Đón trả HS theo nội quy
Sáng nhận học sinh lúc 6h45phút, trả lúc 10h40 phút chiều nhận học sinh lúc 1h15 phút, trả lúc 4h | CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý Sáng nhận học sinh lúc 6h45phút, trả lúc 10h40 phút chiều nhận học sinh lúc 1h15 phút, trả lúc 4h | CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý Sáng nhận học sinh lúc 6h45phút, trả lúc 10h40 phút chiều nhận học sinh lúc 1h15 phút, trả lúc 4h | CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý Sáng nhận học sinh lúc 6h45phút, trả lúc 10h40 phút chiều nhận học sinh lúc 1h15 phút, trả lúc 4h |
IV | Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) | Đáp ứng được các hoạt động giáo dục | Đáp ứng được các hoạt động giáo dục | Đáp ứng được các hoạt động giáo dục HS được học môn tin học | Đáp ứng được các hoạt động giáo dục HS được học môn tin học | Đáp ứng được các hoạt động giáo dục, HS được học môn tin học |
V | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT | Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT | Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT | Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT | Đảm bảo CSVC,ATVSTP, An toàn phòng chống TNTT |
VI | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện | Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện | Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện | Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện | Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện |
VII | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | ĐĐ THĐ Đ 100% Đảm bảo sức khỏe Giỏi:38 HS Khá 40 HS TB:27HS Yếu:1HS | ĐĐ THĐ Đ 100% Đảm bảo sức khỏe Giỏi:39 HS Khá: 37 HS TB: 37HS Yếu:0 HS | ĐĐ THĐ Đ 100% Đảm bảo sức khỏe Giỏi: 31 HS Khá: 38HS TB: 24HS Yếu: 0 HS | ĐĐ THĐ Đ 100% Đảm bảo sức khỏe Giỏi: 28HS Khá: 34 HS TB: 19HS Yếu: 0 HS | ĐĐ THĐ Đ 100% Đảm bảo sức khỏe Giỏi: 21HS Khá : 43 HS TB: 34HS Yếu: 0 HS |
VIII | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100% học sinh bảo các điều kiện để tiếp tục học tập | 100% học sinh bảo các điều kiện để tiếp tục học tập | 100% học sinh bảo các điều kiện để tiếp tục học tập | 100% học sinh bảo các điều kiện để tiếp tục học tập | 100% học sinh bảo các điều kiện để tiếp tục học tập |
Hưng Đạo, ngày 01 tháng 06 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
Bùi Thị Liên
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục Tiểu học năm học 2014 - 2015
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường Tiểu học Hưng Đạo năm học 2013 - 2014
- Chương trình công tác tháng 4/2014
- Lịch công tác tháng 3/2014
- Công khai tài chính năm 2014
- Kế hoạch tháng 2/2014
- Kế hoạch tháng 1/2014
- Kế hoạch tháng 6 - 7/2013
- Kế hoạch tháng 5/2013
- Kế hoạch tháng 4/2013
- Kế hoạch tháng 12/2013
- Kế hoạch tháng 11/2013
- Kế hoạch tháng 10/2013
- Kế hoạch tháng 9/2013
- Lịch công tác tháng 8/2013