Công khai thông tin cơ sở vật chất nhà trường năm học 2016 - 2017
| PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | Mẫu 7 |
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016 - 2017
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 18/18 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học |
|
|
| 1 | Phòng học kiên cố | 16 |
|
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 2 |
|
| 3 | Phòng học tạm |
|
|
| 4 | Phòng học nhờ |
|
|
| III | Số điểm trường | 1 |
|
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 12.204,7 |
|
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4500 | 8,09 |
| VI | Tổng diện tích các phòng |
|
|
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 810 | 1,46 |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 75 |
|
| 3 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
|
|
| 4 | Diện tích phòng khác: Y tế, kế toán, phòng Đội , khu Hiệu bộ, văn phòng, thiết bị, Bảo vệ (m2) | 150 | 0,27 |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
| Số bộ/lớp |
| 1 | Khối lớp 1 | 4 bộ | 01/01 |
| 2 | Khối lớp 2 | 4 bộ | 01/01 |
| 3 | Khối lớp 3 | 4 bộ | 01/01 |
| 4 | Khối lớp 4 | 4 bộ | 01/01 |
| 5 | Khối lớp 5 | 4 bộ | 01/01 |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 26 | 20 học sinh/ 1bộ |
| IX | Tổng số thiết bị |
| Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | 2 |
|
| 2 | Cát xét | 2 |
|
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 |
|
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 14 |
|
| 5 | Thiết bị khác: Màn chiếu | 17 |
|
| 6 | Máy in | 7 |
|
| 7 | Máy vi tính | 34 |
|
| 8 | Máy tính bảng | 18 |
|
| 9 | Điều hoà | 9 |
|
|
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | 45 | |
| XI | Nhà ăn | 50 | |
|
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|
|
|
| XIII | Khu nội trú |
|
|
|
| IV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
|
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | X |
| X |
| 6m2 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
|
|
| Có | Không | |||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X |
| |||
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X |
| |||
| XVII | Kết nối internet (ADSL) | X |
| |||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X |
| |||
| XIX | Tường rào xây | X |
| |||
|
| Đông Triều, ngày 22 tháng 9 năm 2016 HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Thị Liên |


